Consiliul local
| Nr | Funcţia | Nume Prenume | Partid | Nivel studii | Ocupaţie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Consilier | BANU COSTEL | PSD | Şcoală generală | pescar |
| 2 | Consilier | CUCERENCU MARIUS | PNL | Liceu-bacalaureat | veterinare |
| 3 | Consilier | CUCERENCU MARIAN | AUR | Şcoală generală | generale |
| 4 | Consilier | EFIMOV MĂRIORA | PNL | Liceu-bacalaureat | laborant |
| 5 | Consilier | GROSU CONSTANTIN | PSD | Şcoală generală | pescar |
| 6 | Consilier | IVANOV ADI-BOGDAN | PSD | Liceu-bacalaureat | tehnice |
| 7 | Consilier | IVANOV FILIP | PNL | Liceu-bacalaureat | mecanic |
| 8 | Consilier | NICHITA IONUȚ-DANIEL | PSD | Liceu-10 clase | constructor |
| 9 | Consilier | SPÂNOAIE AUREL | PNL | Liceu-10 clase | mecanic agricol |
| 10 | Viceprimar | STOICIU DAN | ALIANŢA DREAPTA UNITĂ USR-PMP-FORŢA DREPTEI | Liceu-bacalaureat | maistru electromecanic |
| 11 | Consilier | TERENTE SILVIU | PNL | Liceu-bacalaureat | tehnician industria alimentară |
| 12 | Consilier | TUDOR GICUȚA | PSD | Liceu-10 clase | bucătar |
| 13 | Consilier | TUȘCĂ ILIE-NICUȘOR | PSD | Şcoală generală | pescar |
| 14 | Consilier | ULIAN GICU | USR | Studii superioare, Master | navigație, drept maritim și portuar |
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Murighiol
- PNL: 5 membri, 35.71%
- PSD: 6 membri, 42.86%
- USR: 1 membru, 7.14%
- AUR: 1 membru, 7.14%
- ALIANŢA DREAPTA UNITĂ USR-PMP-FORŢA DREPTEI: 1 membru, 7.14%
















