Consiliul local
Nr | Funcţia | Nume Prenume | Vârsta | Partid | La al câtelea mandat | Nivel studii | Activităţi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Consilier | BURTA FLORIN | 36 | PLUS | 1 | Studii superioare | economice |
2 | Consilier | CHIRILA MIHAI | 54 | PMP | 3 | Studii superioare | juridice |
3 | Consilier | CUCERENCU MARIUS | 45 | PNL | 3 | Liceu-bacalaureat | veterinare |
4 | Consilier | CUCERENCU MARIAN | 42 | PRO ROMÂNIA | 1 | Şcoală generală | generale |
5 | Consilier | DAMIAN SORIN | 53 | PNL | 1 | Liceu-10 clase | electromecanice |
6 | Consilier | DEACONESCU ADINA | 51 | PLUS | 3 | Studii superioare | limba si lit. romana-limba si literatura franceza |
7 | Consilier | EFIMOV MĂRIORA | 69 | PNL | 3 | Liceu-bacalaureat | laborant |
8 | Consilier | FLOREA LAVINEL-CATALIN | 37 | PRO ROMÂNIA | 1 | Studii superioare | designer |
9 | Viceprimar | GHEORGHE GEORGETA | 54 | PNL | 5 | Liceu-10 clase | confectioner |
10 | Consilier | NACU LUMINIŢA | 48 | PSD | 2 | Liceu-10 clase | bucatar/barman/ospatar-generale |
11 | Consilier | SPÂNOAIE AUREL | 55 | PNL | 4 | Liceu-10 clase | mecanic agricol |
12 | Consilier | TUTUIANU GEORGE | 27 | PNL | 1 | Liceu-bacalaureat | sportiv |
13 | Consilier | ULIAN GICU | 47 | PSD | 1 | Liceu-bacalaureat | |
14 | Consilier | VASILIEV ALEXANDRU -STEFAN | 33 | PSD | 1 | Studii superioare | navale |
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Murighiol
- PNL: 6 membri, 42.86%
- PSD: 3 membri, 21.43%
- PMP: 1 membru, 7.14%
- PRO ROMÂNIA: 2 membri, 14.29%
- PLUS: 2 membri, 14.29%



